Specificaties
Algemeen
Subcategorie | > 24 Inch |
---|---|
Merk | Samsung |
VPN | LS27F358FWU |
EAN | 8806088485478 |
Prijs
Prijs | € 199,00 |
---|
Ontwerp
Kleur van het product | Zwart |
---|
Beeldscherm
Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
---|---|
Responstijd | 4 ms |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Beeldscherm | LED |
Display technologie | LED |
Schermdiameter in centimeters | 68,6 cm |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Beeldverhouding | 16:9 |
HD type | Full HD |
Ondersteunde grafische resoluties | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Screen shape | Flat |
Dynamic contrast ratio marketing name | Mega Contrast |
Display number of colours | 16.78 miljoen kleuren |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
Verhouding maximale helderheid | 98 procent |
Kleurbereik | 72 procent |
Poorten & interfaces
Aantal HDMI-poorten | 1 |
---|---|
Aantal DisplayPorts | 1 |
Ingebouwde USB hub | Nee |
Performance
AMD FreeSync | Ja |
---|
Ergonomie
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Nee |
---|---|
kantel aanpassingen | Ja |
VESA mounting | Ja |
Hoek schuine stand | -1 - 22° |
VESA-standaard | 75 x 75 mm |
Energie
Vermogensverbruik (max) | 25 W |
---|---|
Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
Stroomverbruik | 24 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
Jaarlijks energieverbruik | 35 kWu |
Energie-efficiëntieklasse | A |
AC invoer voltage | 100 - 240 V |
Stroom kabel lengte | 1,5 m |
Eisen aan de omgeving
Temperatuur, in bedrijf | 10 - 40 °C |
---|---|
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 10 - 80 procent |
Gewicht en omvang
Breedte | 626,2 mm |
---|---|
Diepte | 76,3 mm |
Hoogte | 364,9 mm |
Gewicht | 4 kg |
Breedte apparaat (met standaard) | 626,2 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 242,6 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 466,1 mm |
Gewicht pakket | 6,1 kg |
Breedte van de verpakking | 700 mm |
Diepte van de doos | 135 mm |
Hoogte van de verpakking | 440 mm |
Inhoud van de verpakking
Snelstartgids | Ja |
---|---|
Meegeleverde kabels | AC,HDMI |
Staander inbegrepen | Ja |
Technische details
Game modus | Ja |
---|---|
Active display area (W x H) | 597,9 x 336,3 mm |
ECO mode | Ja |
Geen trillingen | Ja |
Samsung Eye Saver Mode | Ja |
Overtuigd?
Mening van klanten (0)